Calidad del gas
Según la Resolución de 22 de septiembre de 2011 por la que se modifica el protocolo de detalle PD-01 de "medición" de las normas de gestión técnica del sistema.
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia:[PCS a 0ºC; V (0ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0ºC a 25ºC será 1/1,0026.
Todo gas introducido en los puntos de entrada del Sistema Gasista, deberá cumplir con las especificaciones de calidad de la siguiente tabla:
Propiedad (*) | Unidad | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Indice de Wobbe | kWh/m3 | 13.403 | 16.058 |
PCS | kWh/m3 | 10.26 | 13.26 |
d | m3/m3 | 0.555 | 0.700 |
S Total | mg/m3 | - | 50 |
H 2 S + COS (como S) | mg/m3 | - | 15 |
RSH (como S) | mg/m3 | - | 17 |
O2 | mol% | - | [0.01] |
CO2 | mol% | - | 2.5 |
H2O (Punto de rocío) | oC at 70 bar (a) | - | +2 |
HC (Punto de rocío) | oC at 1-70 bar (a) | - | +5 |
Polvo / Partículas | - | Técnicamente Puro |
(*) Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: [0 oC; V(0 oC: 1,01325 bar)]
Además de las características anteriores, los gases procedentes de fuentes no convencionales, tales como biogás, el gas obtenido a partir de biomasa u otro tipo de gas producido mediante procesos de digestión microbiana, deberán cumplir con las especificaciones de calidad de la siguiente tabla:
Propiedad (*) | Unidad | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|
Metano (CH4) | mol % | 95 | - |
CO | mol % | - | 2 |
H2 | mol % | - | 5 |
Compuestos Halogenados: | mg/m3 | - | 10 1 |
Flúor | |||
Cloro | |||
Amoníaco | mg/m3 | - | 3 |
Mercurio | µg/m3 | - | 1 |
Siloxanos | mg/m3 | - | 10 |
Benceno, tolueno, Xileno (BTX) | mg/m3 | - | 500 |
Microorganismos | - | Técnicamente puro | |
Polvo / Partículas | - | Técnicamente puro |
(*) Tabla expresada en las siguientes condiciones de referencia: [0 oC; V(0o C: 1,01325 bar)]
![]() |
Enagás ha obtenido el Certificado del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en su Proceso de Medición. |