Consulta a continuación los datos de capacidad técnica de inyección y extracción en los almacenamientos subterráneos.
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 88 | 100 | 22 | 22 | |
02 | 88 | 100 | 22 | 22 | |
03 | 88 | 100 | 22 | 22 | |
04 | 88 | 100 | 22 | 22 | |
05 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
06 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
07 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
08 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
09 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
10 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
11 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
12 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
13 | 86 | 100 | 22 | 22 | |
14 | 64 | 100 | 22 | 22 | |
15 | 42 | 100 | 22 | 22 | |
16 | 12 | 100 | 22 | 22 | |
17 | 12 | 100 | 22 | 22 | |
18 | 12 | 100 | 22 | 22 | |
19 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
20 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
21 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
22 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
23 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
24 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
25 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
26 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
27 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
28 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
29 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
30 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
31 | 34 | 100 | 22 | 22 | |
TOTAL | 1710.0 | 3100.0 | 682.0 | 682.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 12 | 89 | 22 | 22 | |
02 | 12 | 89 | 22 | 22 | |
03 | 12 | 89 | 22 | 22 | |
04 | 34 | 89 | 22 | 22 | |
05 | 29 | 89 | 22 | 22 | |
06 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
07 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
08 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
09 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
10 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
11 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
12 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
13 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
14 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
15 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
16 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
17 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
18 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
19 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
20 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
21 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
22 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
23 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
24 | 23 | 89 | 22 | 22 | |
25 | 1 | 89 | 22 | 22 | |
26 | 1 | 89 | 22 | 22 | |
27 | 1 | 89 | 22 | 22 | |
28 | 1 | 89 | 22 | 22 | |
29 | 1 | 89 | 22 | 22 | |
30 | 1 | 89 | 22 | 22 | |
TOTAL | 542.0 | 2670.0 | 660.0 | 660.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
02 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
03 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
04 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
05 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
06 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
07 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
08 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
09 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
10 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
11 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
12 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
13 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
14 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
15 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
16 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
17 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
18 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
19 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
20 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
21 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
22 | 0 | 89 | 22 | 22 | |
23 | 0 | 89 | 22 | 22 | |
24 | 0 | 89 | 22 | 22 | |
25 | 0 | 89 | 22 | 22 | |
26 | 0 | 89 | 22 | 22 | |
27 | 0 | 89 | 22 | 22 | |
28 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
29 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
30 | 22 | 89 | 22 | 22 | |
31 | 8 | 89 | 22 | 22 | |
TOTAL | 536.0 | 2759.0 | 682.0 | 682.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Descargar
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia: [PCS a 0 ºC; V (0 ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0 ºC a 25 ºC será 1/1,0026.
Enagás no se hace responsable de los cambios, alteraciones, errores u omisiones que pudieran afectar a la información una vez publicada. Los datos publicados tienen únicamente finalidad informativa.