Consulta a continuación los datos de capacidad técnica de inyección y extracción en los almacenamientos subterráneos.
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 31 | 85 | 22 | 22 | |
02 | 31 | 85 | 22 | 22 | |
03 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
04 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
05 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
06 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
07 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
08 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
09 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
10 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
11 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
12 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
13 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
14 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
15 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
16 | 1 | 85 | 22 | 22 | |
17 | 1 | 80 | 22 | 22 | |
18 | 1 | 80 | 22 | 22 | |
19 | 1 | 80 | 22 | 22 | |
20 | 1 | 80 | 22 | 22 | |
21 | 1 | 80 | 22 | 22 | |
22 | 1 | 80 | 22 | 22 | |
23 | 1 | 80 | 22 | 22 | |
24 | 1 | 70 | 22 | 22 | |
25 | 1 | 70 | 22 | 22 | |
26 | 1 | 70 | 22 | 22 | |
27 | 1 | 70 | 22 | 22 | |
28 | 1 | 70 | 22 | 22 | |
29 | 1 | 70 | 22 | 22 | |
30 | 1 | 70 | 22 | 22 | |
TOTAL | 90.0 | 2410.0 | 660.0 | 660.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
02 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
03 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
04 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
05 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
06 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
07 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
08 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
09 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
10 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
11 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
12 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
13 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
14 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
15 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
16 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
17 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
18 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
19 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
20 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
21 | 1 | 0 | 22 | 22 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
23 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
24 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
25 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
26 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
27 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
28 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
29 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
30 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
31 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
TOTAL | 21.0 | 0.0 | 682.0 | 682.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
02 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
03 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
04 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
05 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
06 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
07 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
08 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
09 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
10 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
11 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
12 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
13 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
14 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
15 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
16 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
17 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
18 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
19 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
20 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
21 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
23 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
24 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
25 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
26 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
27 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
28 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
29 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
30 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
31 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 682.0 | 682.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
02 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
03 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
04 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
05 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
06 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
07 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
08 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
09 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
10 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
11 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
12 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
13 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
14 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
15 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
16 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
17 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
18 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
19 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
20 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
21 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
23 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
24 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
25 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
26 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
27 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
28 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
29 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
30 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 660.0 | 660.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
02 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
03 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
04 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
05 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
06 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
07 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
08 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
09 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
10 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
11 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
12 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
13 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
14 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
15 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
16 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
17 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
18 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
19 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
20 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
21 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
23 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
24 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
25 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
26 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
27 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
28 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
29 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
30 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
31 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 682.0 | 682.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
01 | 22 | 22 | 201 | 201 | |
02 | 22 | 22 | 201 | 201 | |
03 | 22 | 22 | 201 | 201 | |
04 | 22 | 22 | 201 | 201 | |
05 | 22 | 22 | 201 | 201 | |
06 | 22 | 22 | 200 | 200 | |
07 | 22 | 22 | 200 | 200 | |
08 | 22 | 22 | 200 | 200 | |
09 | 22 | 22 | 199 | 199 | |
10 | 22 | 22 | 199 | 199 | |
11 | 22 | 22 | 199 | 199 | |
12 | 22 | 22 | 199 | 199 | |
13 | 22 | 22 | 198 | 198 | |
14 | 22 | 22 | 198 | 198 | |
15 | 22 | 22 | 198 | 198 | |
16 | 22 | 22 | 198 | 198 | |
17 | 22 | 22 | 198 | 198 | |
18 | 22 | 22 | 197 | 197 | |
19 | 22 | 22 | 197 | 197 | |
20 | 22 | 22 | 197 | 197 | |
21 | 22 | 22 | 196 | 196 | |
22 | 22 | 22 | 196 | 196 | |
23 | 22 | 22 | 195 | 195 | |
24 | 22 | 22 | 195 | 195 | |
25 | 22 | 22 | 194 | 194 | |
26 | 22 | 22 | 194 | 194 | |
27 | 22 | 22 | 193 | 193 | |
28 | 22 | 22 | 193 | 193 | |
29 | 22 | 22 | 192 | 192 | |
30 | 22 | 22 | 191 | 191 | |
TOTAL | 660.0 | 660.0 | 5921.0 | 5921.0 |
Capacidad técnica inyección | Capacidad técnica extracción | ||||
---|---|---|---|---|---|
Día | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | Previsión inicial GWh | Última previsión GWh | |
TOTAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Descargar
Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia: [PCS a 0 ºC; V (0 ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0 ºC a 25 ºC será 1/1,0026.
Enagás no se hace responsable de los cambios, alteraciones, errores u omisiones que pudieran afectar a la información una vez publicada. Los datos publicados tienen únicamente finalidad informativa.