Seguimiento en almacenamientos subterráneos

Consulta a continuación los datos de capacidad técnica de inyección y extracción en los almacenamientos subterráneos.

  1. Enero
  2. Febrero
  3. Marzo
  4. Abril
  5. Mayo
  6. Junio
  7. Julio
  8. Agosto
  9. Septiembre
  10. Octubre
  11. Noviembre
  12. Diciembre
  13. Enero
  14. Febrero
  15. Marzo
  16. Abril
  17. Mayo
  18. Junio
  19. Julio
  20. Agosto
  21. Septiembre
  22. Octubre
  23. Noviembre
  24. Diciembre
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 125 125 22 22
02 133 133 22 22
03 133 133 22 22
04 133 133 22 22
05 133 133 22 22
06 133 129 22 0
07 132 129 22 0
08 132 129 22 0
09 132 129 22 0
10 132 129 22 0
11 132 129 22 0
12 131 128 22 0
13 120 118 22 0
14 120 118 22 0
15 120 118 22 0
16 120 118 22 0
17 120 118 22 0
18 120 118 22 0
19 112 118 22 0
20 98 118 22 0
21 76 118 22 0
22 76 110 22 0
23 76 96 22 0
24 76 74 22 0
25 76 74 22 0
26 76 74 22 0
27 76 74 22 0
28 76 74 22 0
29 76 74 22 0
30 98 74 22 0
TOTAL 3293.0 3345.0 660.0 110.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 112 74 22 0
02 120 74 22 0
03 120 96 22 0
04 120 120 22 22
05 120 120 22 22
06 120 120 22 22
07 120 120 22 22
08 120 120 22 22
09 120 120 22 22
10 119 119 22 22
11 118 118 22 22
12 118 118 22 22
13 118 118 22 22
14 118 118 22 22
15 118 118 22 22
16 118 118 22 22
17 118 118 22 22
18 118 118 22 22
19 110 110 22 22
20 96 96 22 22
21 37 37 22 22
22 21 21 22 22
23 21 21 22 22
24 21 21 22 22
25 21 21 22 22
26 21 21 22 22
27 21 21 22 22
28 21 21 22 22
29 21 21 22 22
30 43 43 22 22
31 57 57 22 22
TOTAL 2646.0 2538.0 682.0 616.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 65 65 22 22
02 65 65 22 22
03 65 65 22 22
04 56 56 22 22
05 21 21 22 22
06 21 21 22 22
07 10 10 22 22
08 10 10 22 22
09 10 10 22 22
10 10 10 22 22
11 10 10 22 22
12 10 10 22 22
13 10 10 22 22
14 10 10 22 22
15 3 3 22 22
16 0 0 22 22
17 0 0 22 22
18 0 0 22 22
19 0 0 22 22
20 0 0 22 22
21 0 0 22 22
22 0 0 22 22
23 0 0 22 22
24 0 0 22 22
25 0 0 22 22
26 0 0 22 22
27 0 0 22 22
28 0 0 22 22
29 0 0 22 22
30 0 0 22 22
31 0 0 22 22
TOTAL 376.0 376.0 682.0 682.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 0 0 22 22
02 0 0 22 22
03 0 0 22 22
04 0 0 22 22
05 0 0 22 22
06 0 0 22 22
07 0 0 22 22
08 0 0 22 22
09 0 0 22 22
10 0 0 22 22
11 0 0 22 22
12 0 0 22 22
13 0 0 22 22
14 0 0 22 22
15 0 0 22 22
16 0 0 22 22
17 0 0 22 22
18 0 0 22 22
19 0 0 22 22
20 0 0 22 22
21 0 0 22 22
22 0 0 22 22
23 0 0 22 22
24 0 0 22 22
25 0 0 22 22
26 0 0 22 22
27 0 0 22 22
28 0 0 22 22
29 0 0 22 22
30 0 0 22 22
TOTAL 0.0 0.0 660.0 660.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 0 0 22 22
02 0 0 22 22
03 0 0 22 22
04 0 0 22 22
05 0 0 22 22
06 0 0 22 22
07 0 0 22 22
08 0 0 22 22
09 0 0 22 22
10 0 0 22 22
11 0 0 22 22
12 0 0 22 22
13 0 0 22 22
14 0 0 22 22
15 0 0 22 22
16 0 0 22 22
17 0 0 22 22
18 0 0 22 22
19 0 0 22 22
20 0 0 22 22
21 0 0 22 22
22 0 0 22 22
23 0 0 22 22
24 0 0 22 22
25 0 0 22 22
26 0 0 22 22
27 0 0 22 22
28 0 0 22 22
29 0 0 22 22
30 0 0 22 22
31 0 0 22 22
TOTAL 0.0 0.0 682.0 682.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 22 22 200 200
02 22 22 199 199
03 22 22 199 199
04 22 22 198 198
05 22 22 197 197
06 22 22 197 197
07 22 22 196 196
08 22 22 195 195
09 22 22 195 195
10 22 22 194 194
11 22 22 194 194
12 22 22 193 193
13 22 22 192 192
14 22 22 192 192
15 22 22 191 191
16 22 22 191 191
17 22 22 190 190
18 22 22 189 189
19 22 22 189 189
20 22 22 188 188
21 22 22 188 188
22 22 22 187 187
23 22 22 187 187
24 22 22 186 186
25 22 22 186 186
26 22 22 185 185
27 22 22 185 185
28 22 22 184 184
29 22 22 184 184
30 22 22 183 183
TOTAL 660.0 660.0 5734.0 5734.0
Capacidad técnica inyección Capacidad técnica extracción
Día Previsión inicial GWh Última previsión GWh Previsión inicial GWh Última previsión GWh
01 22 22 182 182
02 22 22 180 180
03 22 22 179 179
04 22 22 178 178
05 22 22 178 178
06 22 22 177 177
07 22 22 176 176
08 22 22 175 175
09 22 22 174 174
10 22 22 174 174
11 22 22 173 173
12 22 22 172 172
13 22 22 171 171
14 22 22 171 171
15 22 22 170 170
16 22 22 169 169
17 22 22 169 169
18 22 22 168 168
19 22 22 167 167
20 22 22 167 167
21 22 22 166 166
22 22 22 165 165
23 22 22 164 164
24 22 22 162 162
25 22 22 161 161
26 22 22 159 159
27 22 22 157 157
28 22 22 155 155
29 22 22 154 154
30 22 22 152 152
31 22 22 151 151
TOTAL 682.0 682.0 5216.0 5216.0

 

Las capacidades se expresan bajo las siguientes condiciones de referencia: [PCS a 0 ºC; V (0 ºC, 1,01325 bar)]. De acuerdo con el anexo J de la ISO 6976 el factor a aplicar para convertir el PCS de 0 ºC a 25 ºC será 1/1,0026.

Enagás no se hace responsable de los cambios, alteraciones, errores u omisiones que pudieran afectar a la información una vez publicada. Los datos publicados tienen únicamente finalidad informativa.