En la siguiente tabla puedes consultar el consenso y las recomendaciones de los analistas con respecto al valor de Enagás.
| Estimaciones | |
|---|---|
| Comprar | 44% |
| Mantener | 32% |
| Vender | 24% |
| En revisión | 0 |
| Precio Objetivo Medio | 15,22€ |
A continuación puedes consultar la opinión de los analistas sobre el valor de Enagás:
| Broker | Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BANKINTER | Aránzazu Bueno | COMPRAR | 15.20€ | 24/10/2025 |
| KUTXABANK | Javier Ogueta Blasco | COMPRAR | 15.04€ | 22/10/2025 |
| BESTINVER | Daniel Rodríguez | COMPRAR | 17.30€ | 15/10/2025 |
| BARCLAYS | Temitope Sulaiman | VENDER | 13.00€ | 15/10/2025 |
| CITI | Ella Walker-Hunt | MANTENER | 12.80€ | 06/10/2025 |
| BERENBERG | Andrew Fisher | MANTENER | 14.00€ | 16/09/2025 |
| GOLDMAND SACHS | Alberto Gandolfi | VENDER | 14.00€ | 03/09/2025 |
| UBS | Gonzalo Sánchez-Bordona | MANTENER | 13.45€ | 22/07/2025 |
| ALANTRA EQUITIES | Fernando Lafuente | MANTENER | 15.41€ | 22/07/2025 |
| BANCO SABADELL | Virginia Romero Guijarro | COMPRAR | 18.12€ | 22/07/2025 |
| EXANE BNP | Manuel Palomo | VENDER | 13.00€ | 22/07/2025 |
| JB CAPITAL MARKETS | Ignacio Doménech | COMPRAR | 17.80€ | 16/07/2025 |
| DEUTSCHE BANK | James Brand | MANTENER | 12.80€ | 30/06/2025 |
| BANK OF AMERICA | Julius Nickelsen | VENDER | 13.00€ | 24/06/2025 |
| CAIXABANK | Flora Trindade | MANTENER | 15.50€ | 09/06/2025 |
| KEPLER CHEUVREUX | José Porta | COMPRAR | 17.70€ | 09/06/2025 |
| GVC GAESKO BETA | Victor Peiró | COMPRAR | 17.00€ | 29/05/2025 |
| RBC | Fernando García | VENDER | 12.50€ | 30/04/2025 |
| RENTA4 | Ángel Perez Llamazares | COMPRAR | 17.82€ | 07/04/2025 |
| BERNSTEIN | Jorge Alonso | COMPRAR | 18.00€ | 25/02/2025 |
| MEDIOBANCA | Javier Suárez | MANTENER | 16.00€ | 19/02/2025 |
| SANTANDER | Bosco Muguiro | COMPRAR | 18.75€ | 19/02/2025 |
| ODDO BHF | Luis de Toledo Heras | COMPRAR | 16.80€ | 18/02/2025 |
| MORGAN STANLEY | Arthur Sitbon | VENDER | 12.00€ | 18/02/2025 |
| JP MORGAN | Javier Garrido | MANTENER | 13.5€ | 18/02/2025 |
Estas tablas se actualizan mensualmente.
La información aquí contenida ha sido suministrada por analistas o bien se trata de información disponible al público y Enagás no garantiza de modo implícito o explícito, su exactitud. Enagás se reserva el derecho a modificar o completar dicha información sin necesidad de comunicación previa. Estos datos -que están fuera del ámbito de la información requerida con carácter obligatorio por la Comisión Nacional del Mercado de Valores- se facilitan por cortesía de Enagás, por su utilidad y con una finalidad puramente informativa y no es la intención de la Compañía respaldar o facilitar ningún tipo de asesoramiento de inversión. Enagás no tendrá responsabilidad alguna, de ningún tipo, ni por culpa, ni por ningún otro título, por cualquier clase de daño, perjuicio o pérdida derivada del uso de la información aquí contenida.