Indicadores clave
Indicadores sociales
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de Consejeros | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Consejeros independientes | 53,3% | 61,5% | 60% | 60% | 62% | 62% |
Diversidad de género | 13,4% | 15,4% | 20% | 20% | 23% | 23% |
Non Audit Fees | 27,2% | 13,6% | 3,2% | 3,4% | 4,38% | 0%(*) |
Quorum en la Junta General de Accionistas | 57% | 55,8% | 53,1% | 52,9% | 54,8% | 50,8% |
(*) La reducción de los “servicios distintos de los de auditoría” se explica por el cambio en los criterios existentes para la cali cación de un servicio como tal, tras la aplicación de la nueva Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, que entró en vigor el 17 de junio de 2016. En concreto, el hecho de que los “servicios distintos de los de auditoría” no deben superar el 70% de los honorarios recibidos por servicios de auditoría, ha dado lugar a que ciertos trabajos recurrentes que durante el ejercicio 2015 fueron realizados por el auditor, ahora sean realizados por otra rma de auditoría.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Proveedores homologados (no) | 1.989 | 2.010 | 1.875 | 1.745 | 1.781 | 1.800 |
Proveedores críticos/homologados | 52,1% | 51,8% | 54,4% | 59,1% | 59% | 59% |
Pedidos evaluados en el análisis de fiabilidad (%) | - | 11,6% | 18,9% | 24,4% | 11,5% | 10,28% |
Proveedores auditados en | - | 31 | 51 | 61 | 33 | 39 |
Porcentaje de proveedores homologados evaluados con criterios RSC (%) | - | - | 25,05% | 27,05% | 26,6% | 27,1% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Notificaciones recibidas en el canal ético (nº) | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Personas formadas en temas relacionados con el cumplimiento ético (dato acumulado) (nº) |
|
| 128 | 200 | 1.217 | 1.214 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Empleados (nº) | 1.126 | 1.118 | 1.149 | 1.206 | 1.337 | 1.337 |
Creación neta de empleo (%) | 7,55% | -0,71% | 2,77% | 4,9% | 11% | 0% |
Rotación voluntaria (%) | 0,8% | 0,46% | 0,45% | 0,69% | 0,49% | 0,63% |
Absentismo (%) | 3,65% | 2,33% | 2,46% | 2,50% | 2,51% | 2,89% |
Diversidad de género en plantilla (%) | 22,47% | 22,45% | 22,8% | 23,88% | 26,78% | 27,45% |
Diversidad de género en la alta dirección (%) | 14,06% | 15,87% | 18,84% | 20% | 25,4% | 24,8% |
Inversión en formación por empleado (€) | 956,2 | 898,25 | 1.192 | 1.041 | 894 | 920 |
Formación por empleado (h) | 48,92 | 45,77 | 52,00 | 59,6 | 49,8 | 61,8 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice de satisfacción de comercializadoras con el transporte | 80% | 82,5% | 83% | 82,2% | 82,7% | 84,3% |
Índice de satisfacción de transportistas y distribuidoras con el transporte | 76,7% | 78,3% | 79% | 77,1% | 89,2% | 84,7% |
Índice de satisfacción de comercializadoras con la gestión técnica del Sistema Gasista español | 76,7% | 83,5% | 80,5% | 78,6% | 78,3% | 86,2% |
Índice de satisfacción de transportistas y distribuidoras con la gestión técnica del Sistema Gasista español | 76,7% | 78,7% | 81,2% | 72,6% | 83,3% | 79,2% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Índice de frecuencia con baja para personal propio | 7,51 | 9,01 | 5,31 | 4,69 | 3,86 | 1,80 |
Índice de frecuencia con baja para personal contratista | 7,08 | 6,36 | 9,32 | 3,04 | 2,25 | 10,43 |
Índice de gravedad con baja para personal propio | 0,07 | 0,37 | 0,25 | 0,53 | 0,14 | 0,08 |
Índice de gravedad con baja para personal contratista | 0,2 | 0,28 | 0,36 | 0,11 | 0,07 | 0,11 |
Accidentes mortales personal propio (nº) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidentes mortales personal contratista (nº) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inversión en acción social / Beneficio neto (%) | 0,6% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
Participación de empleados en iniciativas |
| 5% | 8,5% | 9% | 15,1% | 16,68% |
Dedicación a acciones de voluntariado (h) |
| 400 | 640 | 866 | 1.404 | 1.475 |