Los centros de transporte son infraestructuras desde las que coordinamos las actividades de mantenimiento, operación y control de la red de gasoductos. Enagás cuenta con 45 centros de transporte distribuidos a lo largo de toda la geografía peninsular española, agrupados por las zonas Norte, Sur y Este.
Junto con las estaciones de regulación y medida y los puntos de conexión a la red, los centros de transporte permiten la correcta distribución primaria del gas por el país.
Enagás actualiza esta información semestralmente.
| Unidad de Transporte Norte | Unidad de Transporte Sur | Unidad de Transporte Este |
|---|---|---|
| Valladolid | Sevilla | Zaragoza |
| Coreses | Huelva | Lumbier |
| León | Cádiz | Bañeras |
| Burgos | Córdoba | Hostalric |
| Soria | Almodovar | Tivissa |
| Segovia | Jaén | Caspe |
| Cantabria | Málaga | Sabiñánigo |
| Asturias | Granada | Paterna |
| Villar de Arnedo | Almería | Castellón |
| Coruña | Almendralejo | Murcia |
| Ribadeo | Plasencia | Chinchilla |
| Pontevedra | Toledo | Crevillente |
| Vitoria | Cuenca | Montesa |
| Durango | Alcazar de San Juan | Mallorca |
| Guipúzcoa | San Fernando | |
| Yela |