Indicadores clave
Indicadores medioambientales
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emisiones CO2 de alcance 1 (t eq CO2) | 264.679 | 387.651 | 479.175 | 537.092 | 272.728 | 263.540 |
Emisiones CO2 de alcance 2 (t eq CO2) | 52.752 | 61.377 | 36.079 | 33.941 | 32.444 | 27.010 |
Autoconsumo de gas natural (GWh)(*) | 1.025 | 1.672 | 1.932,1 | 2.338,1 | 963,0 | 919,30 |
Consumo de energía eléctrica (GWh)(**) | 201,5 | 186,7 | 150,0 | 143,1 | 148,3 | 160,52 |
Generación de energía eléctrica / consumo (%)(***) | 1,9% | 5,4% | 6,8% | 4,7% | 8,0% | 12,5% |
Residuos generados (t) | 3.722 | 3.913 | 3.455 | 2.189 | 3.823 | 3.981 |
Residuos reciclados (%) | 59% | 48% | 63% | 15% | 40% | 61% |
Superficie ocupada en espacios naturales protegidos (km2) |
|
| 3,7 | 4 | 4 | 4 |
(*) Los datos de 2013, 2014 y 2015 han sido ajustados en base al PCS (Poder Calorífico Superior) real del gas transportado por Enagás en dichos ejercicios.
(**) En Informes Anuales anteriores se reportaba únicamente el consumo eléctrico procedente de red. En este Informe se sustituye este concepto por el consumo eléctrico total (tanto el procedente de red como de fuentes de generación propias).
(***) Indicador recalculado considerando consumo eléctrico total.