En esta página puede consultar todos aquellos nuevos contenidos en la web del GTS que no tengan frecuencia de actualización periódica y que sean de interés para el sector.
| Fecha | Novedad | Descripción |
|---|---|---|
| 22/05/2013 | Cuadragésimo quinta reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista | 45ª Reunión del Comité de Seguimiento del Sistema Gasista -Documentación |
| 06/05/2013 | Predicción demanda UPA abril 2013 |   |
| 18/04/2013 | Resultado asignación de capacidad remanente de AASS hasta 31-mar-2014 | En cumplimiento de la IET 849/2012 de 26 de abril de 2012, finalizado el plazo de recepción de solicitudes, se comunica el resultado de la asignación de capacidad remanente de AASS. |
| 15/04/2013 | Propuesta de relación de gasoductos saturados para el período del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014 |   |
| 01/04/2013 | Nota de Operación nº 4 de 01 de Abril de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Desvío de Buque - Cambio de Planta asignada para la descarga. |
| 27/03/2013 | Proceso de asignación de Capacidad Remanente de AASS 2013-2014. |   |
| 19/03/2013 | Nota de Operación nº 3 (Cont. 3 y Final) de 19 de Marzo de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 14/03/2013 | Nota de Operación nº 3 (Cont. 2) de 14 de Marzo de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 12/03/2013 | Nota de Operación nº 3 (Cont. 1) de 12 de Marzo de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 11/03/2013 | Nota de Operación nº 3 (Inicial) de 11 de Marzo de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 04/03/2013 | Nota de Operación nº 1 (Cont. 6 y Final) de 04 de Marzo de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 01/03/2013 | Nota de Operación nº 1 (Cont. 5) de 01 de Marzo de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 27/02/2013 | Nota de Operación nº 1 (Cont. 4) de 27 de Febrero de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 26/02/2013 | Nota de Operación nº 2 (Cont.1) de 26 de Febrero de 2013 | Situación de Operación Excepcional Nivel Cero - Desvío de Buque - Cambio de Planta asignada para la descarga |
| 26/02/2013 | Nota de Operación nº 1 (Cont. 3) de 26 de Febrero de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 25/02/2013 | Nota de Operación nº 1 (Cont. 2) de 25 de Febrero de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 22/02/2013 | Nota de Operación nº 1 (Cont. 1) de 22 de Febrero de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 22/02/2013 | Nota de Operación nº 2 de 22 de Febrero de 2013 | Situación de Operación Excepcional Nivel Cero - Desvío de Buque - Cambio de Planta asignada para la descarga |
| 21/02/2013 | Nota de Operación nº 1 (Inicial) de 21 de Febrero de 2013 | Situación de Operación Excepcional - Nivel Cero - Ola de Frío |
| 22/01/2013 | Plan de Mejora 2013 |   |
| 15/01/2013 | Informe Atención al Cliente 2012 |   |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. 902 443 700 / (+34) 91 709 92 00