En la siguiente tabla puede consultar la opinión de los analistas sobre el valor de Enagás y la estimación de resultado neto para el año en curso y para el año siguiente.
| Broker | Analista | Recomendación | Precio objetivo | Fecha | Beneficio Neto 2010e (Mill. euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH | Pablo Cuadrado | COMPRAR | 17,60 € | 10/02/2010 | 328 |
| BANESTO | Antonio Cruz | COMPRAR | 15,96 € | 03/02/2010 | - |
| BBVA | Jorge Alonso | COMPRAR | 18,50 € | 03/02/2010 | 309 |
| CAI CHEUVREUX | Fernando Lafuente | COMPRAR | 19,60 € | 03/02/2010 | 331 |
| CAJA MADRID | Sonia Ruiz | MANTENER | 17 € | 03/02/2010 | 328 |
| DEUTSCHE BANK | Virginia Sanz | MANTENER | 15,3 € | 03/02/2010 | 308 |
| ESPIRITO SANTO | Fernando García | COMPRAR | 20,60 € | 03/02/2010 | 329 |
| EXANE BNP | José Javier Ruiz | MANTENER | 15,20 € | 03/02/2010 | 327 |
| FIDENTIIS | Daniel Rodríguez | COMPRAR | 24,20 € | 03/02/2010 | 326 |
| FORTIS | Antonio López | COMPRAR | 17,8 € | 03/02/2010 | 312 |
| GOLDMAN SACHS | Matija Gergolet | MANTENER | 18,60 € | 03/02/2010 | 319 |
| INTERMONEY | Álvaro Navarro | COMPRAR | 17,70 € | 03/02/2010 | 327 |
| JB CAPITAL MARKETS | Cesar González | COMPRAR | 19,10 € | 03/02/2010 | 320 |
| KEPLER CM | Víctor Acitores | COMPRAR | 16,10 € | 03/02/2010 | 333 |
| NOMURA | Raimundo Fernández-Cuesta | MANTENER | 18,50 € | 03/02/2010 | 334 |
| NORBOLSA | Isabel Mera | COMPRAR | 18 € | 03/02/2010 | 334 |
| SANTANDER | Bosco Muguiro | COMPRAR | 20,70 € | 03/02/2010 | 321 |
| SOCIETE GENERALE | Thierry Bros | MANTENER | 14,5 € | 03/02/2010 | 309 |
| UBS | Alberto Gandolfi | COMPRAR | 19,50 € | 03/02/2010 | 324 |
| UNICREDIT | Javier Suárez | MANTENER | 15,50 € | 03/02/2010 | 337 |
| JP MORGAN | Javier Garrido | MANTENER | 17,50 € | 02/02/2010 | - |
| IBERSECURITIES | Javier Esteban | COMPRAR | 19,09 € | 22/01/2010 | 306 |
| HSBC | José López | COMPRAR | 18 € | 19/01/2010 | 321 |
| LA CAIXA | Fernando Murillo | COMPRAR | 16,20 € | 19/01/2010 | 310 |
| LINK SECURITIES | Iñigo Isardo | COMPRAR | 17,17 € | 17/12/2009 | 301 |
| CREDIT SUISSE | Laia Izquierdo | VENDER | 13,60 € | 03/11/2009 | 325 |
| BPI | Flora Trindade | COMPRAR | 19,20 € | 08/09/2009 | - |
| VENTURE | Isidoro del Álamo | COMPRAR | 18 € | 03/09/2009 | - |
| MORGAN STANLEY | Antonella Bianchessi | MANTENER | 15,30 € | 13/08/2009 | - |
| CITIGROUP | Manuel Palomo | COMPRAR | 20 € | 22/06/2009 | - |
| BARCLAYS | Monica Girardi | VENDER | 13,90 € | 06/04/2009 | 333 |
| Estimación de resultado neto | 2009 | 2010e |
|---|---|---|
| Media analistas | 298,0 | 322,0 |
| Crecimiento estimado | 15,1% | 8,1% |
| Estimación máxima | - | 337,0 |
| Estimación mínima | - | 301,0 |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700