Enagás garantiza la continuidad y seguridad del suministro, así como la correcta coordinación entre los puntos de acceso, almacenamiento, transporte y distribución, operando el sistema de la forma más eficiente posible y minimizando así los impactos ambientales derivados de la emisión de gases de efecto invernadero.
Las fuentes de emisión de Enagás se recogen en la imagen Las emisiones de Enagás.
| INDICADORES | 1T 2013 |
|---|---|
| Emisiones directas CO2 derivadas de autoconsumos de gas natural (t CO2 eq)* | 73.254 |
| Emisiones directas CH4 (t CO2 eq) | 5.953 |
| Emisiones indirectas CO2 consumo energía eléctrica (t CO2 eq) | 12.318 |
| Emisiones directas CO2 calderas ERMs (t CO2 eq) | 10.735 |
| Emisiones directas CO2 flota de vehículos (t CO2 eq) | 416 |
| Emisiones indirectas no derivadas del consumo de energía eléctrica (t CO2 eq) | 226 |
| Emisiones de CO (t) | 42 |
| Emisiones de NOx (t) | 292 |
| Emisiones de SOx (t) | 77 |
* No incluye combustión de gas en calderas industriales, climatización, ni combustión de gasoil y gasolina.
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. 902 443 700 / (+34) 91 709 92 00