Para acceder a la información referente a los datos bursátiles proporcionados por Infobolsa, mercado continuo, información económica y gráfico de valor.
|
Precios
|
Dif
|
Dif %
|
|
|---|---|---|---|
| Cierre | 14,350 | -0,190 | -1,32 |
| Apertura | 14,350 | -0,190 | -1,32 |
| Máx. Sesión | 14,365 | -0,205 | -1,46 |
| Medio Sesión | 14,228 | -0,068 | -0,49 |
| Mín. Sesión | 14,115 | 0,045 | 0,28 |
| Últ. Ejercicio | 14,858 | -0,698 | -4,71 |
| Máximo anual | 16,115 | -1,955 | -12,16 |
| Mínimo anual | 11,636 | 2,524 | 21,66 |
|
Volúmenes
|
|
|---|---|
| Títulos | 1.100.616 |
| Efectivo | 15.659.820 |
| Títulos Anual | 214.346.452 |
| Media Diaria Títulos [A] | 1.448.286 |
| Rotación en meses | 7,49 |
| Divisa | EUR |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700