Para acceder a la información referente a los datos bursátiles proporcionados por Infobolsa, mercado continuo, información económica y gráfico de valor.
|
Precios
|
Dif
|
Dif %
|
|
|---|---|---|---|
| Cierre | 19,280 | 0,285 | 1,50 |
| Apertura | 19,325 | 0,240 | 1,24 |
| Máx. Sesión | 19,625 | -0,060 | -0,31 |
| Medio Sesión | 19,481 | 0,084 | 0,41 |
| Mín. Sesión | 19,260 | 0,305 | 1,61 |
| Últ. Ejercicio | 16,140 | 3,425 | 21,25 |
| Máximo anual | 20,640 | -1,075 | -5,23 |
| Mínimo anual | 16,240 | 3,325 | 20,50 |
|
Volúmenes
|
|
|---|---|
| Títulos | 1.190.839 |
| Efectivo | 23.199.094 |
| Títulos Anual | 132.553.860 |
| Media Diaria Títulos [A] | 1.338.927 |
| Rotación en meses | 8,10 |
| Divisa | EUR |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. 902 443 700 / (+34) 91 709 92 00