En esta tabla puede consultar la fecha y el importe de los dividendos repartidos por Enagás en los últimos ejercicios.
| Fecha abono | Importe bruto | Importe neto | Tipo | Concepto |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2013 | 0,685 | 0,541 | Complementario | Ejercicio 2012 |
| 20/12/2012 | 0,428 | 0,338 | A cuenta | Ejercicio 2012 |
| 05/07/2012 | 0,612 | 0,483 | Complementario | Ejercicio 2011 |
| 21/12/2011 | 0,381 | 0,31242 | A cuenta | Ejercicio 2011 |
| 05/07/2011 | 0,526 | 0,426 | Complementario | Ejercicio 2010 |
| 21/12/2010 | 0,312 | 0,25272 | A cuenta | Ejercicio 2010 |
| 05/07/2010 | 0,466 | 0,377 | Complementario | Ejercicio 2009 |
| 22/12/2009 | 0,283 | 0,232 | A cuenta | Ejercicio 2009 |
| 02/07/2009 | 0,391 | 0,321 | Complementario | Ejercicio 2008 |
| 12/01/2009 | 0,26 | 0,2132 | A cuenta | Ejercicio 2008 |
| 03/07/2008 | 0,358 | 0,294 | Complementario | Ejercicio 2007 |
| 10/01/2008 | 0,24 | 0,1968 | A cuenta | Ejercicio 2007 |
| 05/07/2007 | 0,281 | 0,231 | Complementario | Ejercicio 2006 |
| 11/01/2007 | 0,19 | 0,1558 | A cuenta | Ejercicio 2006 |
| 06/07/2006 | 0,240 | 0,204 | Complementario | Ejercicio 2005 |
| 12/01/2006 | 0,16 | 0,136 | A cuenta | Ejercicio 2005 |
| 04/07/2005 | 0,201 | 0,171 | Complementario | Ejercicio 2004 |
| 12/01/2005 | 0,13 | 0,1105 | A cuenta | Ejercicio 2004 |
| 07/07/2004 | 0,177 | 0,150 | Complementario | Ejercicio 2003 |
| 08/01/2004 | 0,12 | 0,102 | A cuenta | Ejercicio 2003 |
| 03/07/2003 | 0,14 | 0,119 | Complementario | Ejercicio 2002 |
| 17/01/2003 | 0,09 | 0,077 | A cuenta | Ejercicio 2002 |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. 902 443 700 / (+34) 91 709 92 00