En este gráfico se puede ver la demanda horaria de gas natural del sistema así como la previsión para las próximas horas.
| Columna 1 | Inicial Hora 0 | Última Actualización (8:00 h) |
|---|---|---|
| Convencional | 447,30 GWh | 448,60 GWh |
| Sector Eléctrico | 307,14 GWh | 240,37 GWh |
| GNL a Plantas Satélites | 1,66 GWh | 1,66 GWh |
| Total Demanda | 756,10 GWh | 690,63 GWh |
| Temperatura mínima 21 C | Temperatura máxima 35 C |
|---|
Previsión Inicial Hora 0
Real
Prevista
| HORA | CONVENCIONAL (Nm3/hora) | TOTAL (Nm3/hora) |
|---|---|---|
| 1 | 1.628.939 | 2.457.515 |
| 2 | 1.544.817 | 2.228.264 |
| 3 | 1.495.181 | 2.142.212 |
| 4 | 1.514.956 | 2.093.077 |
| 5 | 1.514.531 | 2.142.635 |
| 6 | 1.517.987 | 2.149.511 |
| 7 | 1.526.617 | 2.218.004 |
| 8 | 1.546.145 | 2.267.300 |
| 9 | 1.551.301 | 2.319.123 |
| 10 | 1.582.518 | 2.391.385 |
| 11 | 1.607.001 | 2.457.568 |
| 12 | 1.630.933 | 2.515.770 |
| HORA | CONVENCIONAL (Nm3/hora) | TOTAL (Nm3/hora) |
|---|---|---|
| 13 | 1.631.401 | 2.550.300 |
| 14 | 1.623.871 | 2.568.110 |
| 15 | 1.602.924 | 2.574.485 |
| 16 | 1.575.984 | 2.543.347 |
| 17 | 1.544.884 | 2.498.490 |
| 18 | 1.534.269 | 2.447.000 |
| 19 | 1.537.711 | 2.460.329 |
| 20 | 1.554.178 | 2.486.492 |
| 21 | 1.569.610 | 2.523.499 |
| 22 | 1.597.930 | 2.570.175 |
| 23 | 1.601.217 | 2.613.536 |
| 24 | 1.586.938 | 2.560.149 |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700