En este gráfico se puede ver la demanda horaria de gas natural del sistema así como la previsión para las próximas horas.
| Columna 1 | Inicial Hora 0 | Última Actualización (10:00 h) |
|---|---|---|
| Convencional | 927,16 GWh | 932,78 GWh |
| Sector Eléctrico | 460,48 GWh | 454,38 GWh |
| GNL a Plantas Satélites | 46,65 GWh | 46,65 GWh |
| Total Demanda | 1.434,29 GWh | 1.433,81 GWh |
| Temperatura mínima 6 C | Temperatura máxima 10 C |
|---|
Previsión Inicial Hora 0
Real
Prevista
| HORA | CONVENCIONAL (Nm3/hora) | TOTAL (Nm3/hora) |
|---|---|---|
| 1 | 2.582.309 | 3.799.813 |
| 2 | 2.493.024 | 3.569.894 |
| 3 | 2.438.315 | 3.458.720 |
| 4 | 2.428.514 | 3.373.194 |
| 5 | 2.433.227 | 3.365.020 |
| 6 | 2.566.053 | 3.592.888 |
| 7 | 2.916.043 | 4.139.593 |
| 8 | 3.291.779 | 4.800.099 |
| 9 | 3.414.377 | 5.158.354 |
| 10 | 3.327.353 | 5.177.668 |
| 11 | 3.290.523 | 5.210.624 |
| 12 | 3.314.379 | 5.242.511 |
| HORA | CONVENCIONAL (Nm3/hora) | TOTAL (Nm3/hora) |
|---|---|---|
| 13 | 3.383.157 | 5.286.294 |
| 14 | 3.486.608 | 5.365.405 |
| 15 | 3.595.552 | 5.415.133 |
| 16 | 3.641.417 | 5.440.032 |
| 17 | 3.625.004 | 5.411.024 |
| 18 | 3.624.585 | 5.423.265 |
| 19 | 3.718.031 | 5.530.960 |
| 20 | 3.873.325 | 5.730.981 |
| 21 | 4.004.282 | 5.870.607 |
| 22 | 3.985.917 | 5.831.362 |
| 23 | 3.646.722 | 5.411.543 |
| 24 | 3.190.967 | 4.840.343 |
Copyright 2006 © Enagás S.A. Paseo de los Olmos, 19 28005 Madrid Tlf. (+34) 902 443 700